Emendas Parlamentares à LOA 2014 DF
Fonte: http://politicadfemnumeros.wordpress.com/2013/12/06/emendas-parlamentares-a-loa-2014/
Os 24 Deputados Distritais tiveram a possibilidade de emendar o projeto da Lei Orçamentária Anual para 2014 oriunda do Executivo com propostas totalizando R$ 14,5 milhões para cada um dos parlamentares.
Os 24 Deputados utilizaram a cota máxima permitida para as emendas, totalizando R$ 348 milhões.
As Unidades Orçamentárias (UO) favorecidas foram:
| SE Obras | 55.930.000,00 | 16,07 |
| SE Cultura | 40.110.000,00 | 11,53 |
| SE Educação | 31.622.000,00 | 9,09 |
| Novacap | 29.500.000,00 | 8,48 |
| AR Ceilândia | 15.560.000,00 | 4,47 |
| AR Taguatinga | 13.020.000,00 | 3,74 |
| AR Guará | 12.650.000,00 | 3,64 |
| AR Recanto das Emas | 11.760.000,00 | 3,38 |
| AR Planaltina | 10.010.000,00 | 2,88 |
| SE Esporte | 9.290.000,00 | 2,67 |
| Fundo de Saúde | 8.180.000,00 | 2,35 |
| AR Santa Maria | 7.280.000,00 | 2,09 |
| SE Agricultura | 6.830.000,00 | 1,96 |
| AR Gama | 5.920.000,00 | 1,70 |
| AR Samambaia | 5.830.000,00 | 1,68 |
| AR Sobradinho II | 5.080.000,00 | 1,46 |
| SE Publicidade Institucional | 5.000.000,00 | 1,44 |
| AR Riacho Fundo | 4.800.000,00 | 1,38 |
| AR Fercal | 4.640.000,00 | 1,33 |
| AR Paranoá | 4.620.000,00 | 1,33 |
| SE Casa Civil | 3.860.000,00 | 1,11 |
| AR Águas Claras | 3.720.000,00 | 1,07 |
| AR Sobradinho | 3.500.000,00 | 1,01 |
| SEDEST | 3.240.000,00 | 0,93 |
| AR São Sebastião | 3.000.000,00 | 0,86 |
| AR Brazlândia | 2.720.000,00 | 0,78 |
| AR Riacho Fundo II | 2.560.000,00 | 0,74 |
| PCDF | 2.500.000,00 | 0,72 |
| SE Ciência, Tecnologia | 2.500.000,00 | 0,72 |
| CBMDF | 2.100.000,00 | 0,60 |
| AR Cruzeiro | 2.010.000,00 | 0,58 |
| AR SCIA (Estrutural) | 2.000.000,00 | 0,57 |
| EMATER-DF | 1.888.000,00 | 0,54 |
| AR Núcleo Bandeirante | 1.750.000,00 | 0,50 |
| AR Vicente Pires | 1.600.000,00 | 0,46 |
| SE Segurança | 1.500.000,00 | 0,43 |
| SE Turismo | 1.430.000,00 | 0,41 |
| DER | 1.400.000,00 | 0,40 |
| Defensoria Pública | 1.350.000,00 | 0,39 |
| AR Lago Norte | 1.150.000,00 | 0,33 |
| SE Meio-Ambiente | 1.080.000,00 | 0,31 |
| AR Varjão | 1.050.000,00 | 0,30 |
| AR Park Way | 1.000.000,00 | 0,29 |
| AR Set. Ind. & Abast. | 1.000.000,00 | 0,29 |
| Instituto do Meio Ambiente | 1.000.000,00 | 0,29 |
| PMDF | 1.000.000,00 | 0,29 |
| AR Brasília | 950.000,00 | 0,27 |
| SE Criança | 950.000,00 | 0,27 |
| SE Governo | 950.000,00 | 0,27 |
| SE Administração Pública | 800.000,00 | 0,23 |
| AGEFIS | 700.000,00 | 0,20 |
| Fundo da Arte e da Cultura | 700.000,00 | 0,20 |
| FAP | 600.000,00 | 0,17 |
| SEJUS | 500.000,00 | 0,14 |
| Jardim Zoológico | 450.000,00 | 0,13 |
| AR Itapoã | 380.000,00 | 0,11 |
| AR Lago Sul | 300.000,00 | 0,09 |
| FEPECS | 300.000,00 | 0,09 |
| Jardim Botânico | 280.000,00 | 0,08 |
| SE Mulher | 250.000,00 | 0,07 |
| AR Sudoeste/Octogonal | 200.000,00 | 0,06 |
| SE Justiça | 150.000,00 | 0,04 |
| 348.000.000,00 | 100,00 |
As Funções correspondem aos grandes setores para os quais as emendas foram direcionadas. O blog fez alguns ajustes em relação às funções indicadas no original de algumas emendas para que elas sejam mais “compreensíveis” (as indicadas como ” ação legislativa”, por exemplo):
| Urbanismo | 184.390.000,00 | 52,99 |
| Cultura | 56.460.000,00 | 16,22 |
| Educação | 32.422.000,00 | 9,32 |
| Desporto e Lazer | 22.350.000,00 | 6,42 |
| Saúde | 8.480.000,00 | 2,44 |
| Administração | 8.000.000,00 | 2,30 |
| Direitos da Cidadania | 7.360.000,00 | 2,11 |
| Agricultura | 6.938.000,00 | 1,99 |
| Segurança Pública | 6.500.000,00 | 1,87 |
| Gestão Ambiental | 3.310.000,00 | 0,95 |
| Assistência Social | 3.240.000,00 | 0,93 |
| Ciência & Tecnologia | 3.100.000,00 | 0,89 |
| Energia | 2.000.000,00 | 0,57 |
| Transporte | 1.600.000,00 | 0,46 |
| Comércio e Serviços | 1.100.000,00 | 0,32 |
| Saneamento | 400.000,00 | 0,11 |
| Essencial à Justiça | 350.000,00 | 0,10 |
| 348.000.000,00 | 100,00 |
Quanto à localização da eventual execução da emenda, a menção “DF” é indicada para as emendas mais genéricas (“apoio à eventos culturais/esportivos nas RAs”, “fomento à floricultura” ou “obras de urbanização”) ou quando o parlamentar juntou dois ou mais locais de realização de obra ou evento numa só emenda:
| DF | 183.505.000,00 | 52,73 |
| IX-Ceilândia | 19.060.000,00 | 5,48 |
| VI-Planaltina | 18.665.000,00 | 5,36 |
| III-Taguatinga | 15.000.000,00 | 4,31 |
| X-Guará | 12.650.000,00 | 3,64 |
| XV-Recanto das Emas | 11.760.000,00 | 3,38 |
| II-Gama | 9.540.000,00 | 2,74 |
| XIII-Santa Maria | 8.380.000,00 | 2,41 |
| XII-Samambaia | 7.830.000,00 | 2,25 |
| VII-Paranoá | 6.250.000,00 | 1,80 |
| XXVI-Sobradinho II | 5.080.000,00 | 1,46 |
| XVII-Riacho Fundo I | 4.800.000,00 | 1,38 |
| XXI-Riacho Fundo II | 4.760.000,00 | 1,37 |
| XXXI-Fercal | 4.640.000,00 | 1,33 |
| V-Sobradinho | 3.950.000,00 | 1,14 |
| XXV-Estrutural | 3.850.000,00 | 1,11 |
| I-Plano Piloto | 3.750.000,00 | 1,08 |
| XIV-São Sebastião | 3.750.000,00 | 1,08 |
| XX-Águas Claras | 3.720.000,00 | 1,07 |
| IV-Brazlândia | 3.220.000,00 | 0,93 |
| VIII-Núcleo Bandeirante | 2.250.000,00 | 0,65 |
| XXX-Vicente Pires | 2.100.000,00 | 0,60 |
| XI-Cruzeiro | 2.010.000,00 | 0,58 |
| XXVIII-Itapoã | 1.680.000,00 | 0,48 |
| XVIII-Lago Norte | 1.650.000,00 | 0,47 |
| XXIII-Varjão | 1.050.000,00 | 0,30 |
| XXIV-Park Way | 1.000.000,00 | 0,29 |
| XXIX-S.IA | 1.000.000,00 | 0,29 |
| XVI-Lago Sul | 600.000,00 | 0,17 |
| XIX-Candangolândia | 300.000,00 | 0,09 |
| XXII-Sudoeste/Octogonal | 200.000,00 | 0,06 |
| 348.000.000,00 | 100,00 |
Do total de R$ 348 milhões, R$ 55,020 milhões (15,81 %) foram reservados para “eventos”.

